拉薩到烏蘭察布物流公司-貨運專線直達往返「高效運輸」
            
拉薩至烏蘭察布物流公司全程約3312.1公里,專線運輸用時大約39.7 小時,可運輸直達集寧區(qū)、卓資、化德、商都、興和、涼城、察哈爾右翼前旗、察哈爾右翼中旗、察哈爾右翼后旗、四子王旗、豐鎮(zhèn);陸連物流可承接:整車運輸、零擔運輸、大件運輸、轎車托運、危險品運輸、機械設備運輸、汽車配件運輸、食品飲料運輸、辦公家具運輸、電子電器運輸、行李搬家物流運輸、電動車摩托車托運等貨物的物流業(yè)務;全程直達,無需中轉,拉薩到烏蘭察布的專線能實現(xiàn)每天發(fā)車,可上門提貨,送貨到點,為工廠、貿(mào)易商、批發(fā)商、電商以及個人等貨主提供貨物安全有保障的運輸服務,那拉薩到烏蘭察布這條快運專線運費怎么算,下面我們來詳細介紹下。
拉薩到烏蘭察布物流專線收費標準
| 零擔專線 | 輕貨收費參考 | 重貨收費參考 | 時效 | 
| 拉薩-烏蘭察布 | 185元/方 | 205元/噸 | 39.7小時 | 
| 2小時上門取貨區(qū)域 | 拉薩 城關區(qū)、林周、當雄、尼木、曲水、堆龍德慶、達孜、墨竹工卡(詳細提貨位置請電話溝通) | ||
| 4小時送貨上門區(qū)域 | 烏蘭察布 集寧區(qū)、卓資、化德、商都、興和、涼城、察哈爾右翼前旗、察哈爾右翼中旗、察哈爾右翼后旗、四子王旗、豐鎮(zhèn)(詳細送貨位置請電話溝通) | ||
| 備注 | 以上拉薩到烏蘭察布零擔專線費用為市場透明價,僅供參考,不作為最終成交價格,望知曉!實際費用需要結合實際您的需求和貨物特性來確定最終合作價格,可咨詢陸連物流客服獲取報價。 | ||
     
拉薩到烏蘭察布貨運公司整車運輸收費標準
| 整車運輸車型 | 單價 | 里程 | 總價 | 
| 4.2米高欄 | 3.5元 | 3312.1km | 11592.35元 | 
| 6.8米高欄 | 5.5元 | 3312.1km | 18216.55元 | 
| 9.6米高欄 | 7.5元 | 3312.1km | 24840.75元 | 
| 13米平板 | 8.5元 | 3312.1km | 28152.85元 | 
| 17.5米平板 | 10.5元 | 3312.1km | 34777.05元 | 
| 備注 | 整車運輸價格計算方式通常是按單價×公里,以上報價為市場透明價,僅供參考,不作為最終成交價格,望知曉! | ||
根據(jù)貨物類型選擇合適車型
| 車型 | 裝載體積(立方) | 裝載重量(噸) | 尺寸(米) | 
| 小面包車 | 4立方 | 0.8噸 | 1.8×1.6×1.7 | 
| 中型面包車 | 6立方 | 1.2噸 | 2.4×1.6×1.9 | 
| 依維柯 | 9立方 | 1.5噸 | 2.4×1.8×2.2 | 
| 微型貨車 | 6立方 | 1.2噸 | 2×1.8×2.2 | 
| 小型貨車 | 9立方 | 1.5噸 | 3×2×2.9 | 
| 中型貨車 | 20立方 | 2噸 | 3.8×2×2.9 | 
| 5米2貨車 | 28立方 | 6噸 | 5×2.4×2.9 | 
| 6米8貨車 | 43立方 | 8噸 | 6×2.4×2.9 | 
| 7米6貨車 | 48立方 | 10噸 | 7×2.4×2.9 | 
| 9米6貨車 | 61立方 | 17噸 | 9×2.4×2.9 | 
| 13米貨車 | 81立方 | 20噸 | 13×2.4×2.9 | 
| 17米+箱式貨車 | 150立方 | 27噸 | 17×2.8×2.9 | 
| 17.5米貨車 | 137立方 | 29噸 | 17.5×2.8×2.9 | 
     
    其他貨主物流經(jīng)驗分享
已發(fā)過拉薩到烏蘭察布貨物的貨主告訴大家選擇拉薩物流公司運輸貨物有哪些保障:
1、安全保障:物流公司通常會采取一系列安全措施,例如貨物保險、運輸安全檢查、貨物封裝等,以確保貨物在運輸過程中的安全;
2、運輸保障:物流公司會根據(jù)貨物的性質(zhì)、重量、體積等因素,選擇合適的運輸方式和路線,以確保貨物能夠按時、準確地到達目的地;
3、服務保障:物流公司會提供專業(yè)的物流服務,包括貨物裝卸、倉儲、配送等,以滿足客戶的需求;
4、信息保障:物流公司會提供貨物運輸?shù)膶崟r信息,例如貨物位置、運輸進度等,以便客戶隨時了解貨物的情況;
5、售后保障:物流公司會提供售后服務,例如貨物損壞、丟失等情況的賠償,以保障客戶的權益。


 


 





